171109
■平成8年サーブ900ターボ入庫しました。特に目立ったキズ・凹みはありません。内装も比較的きれいです。整備記録簿もすべて残っていますし、試乗した感じも良好です。■この価格でこれだけ気持ちよく走れる車はなかなかないと思います。とにかくよく走ります。是非試乗しにご来店ください。 |
|||
[その他装備]
|
|||
Price: SOLD OUT | |||
---|---|---|---|
メーカー | SAAB(サーブ) | 車 名 | 900SE 2.0turbo |
年 式 | 1996年 | 型 式 | E-DB204L |
色 | グリーンメタリック | 排気量 | 1,980cc |
ミッション | FAT | ハンドル | 右 |
走行距離 | 62,700km | 燃料 | ガソリン |
車検満了日 | H17/08 | 修復歴 | 無 |
乗車定員 | 5人 | 寸法 | 長さ:463cm 幅:171cm 高さ:143cm |
その他の諸元詳細を表示 | |||
最大積載量 | 種別 / 用途 / 形状 | 普通 / 乗用(自家) / 箱型 | |
型式 | E-DB204L | 原動機型式 | B204L |
車両重量 | 1,390kg | 車両総重量 | 1,665kg |
車台番号 | YS3DF58N1T20***** | 型式指定 / 類別区分 | |
排出ガス評価 |
外装状態表
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | ||||
(A)キズ (B)鈑金 (C)腐食 (H)変色 (P)塗料 (S)サビ (W)波 (X)交換 (E/U)エクボ/へこみ 【(小)1~3(大)】損耗の程度 |
機関状態表
内容 | チェック | 備考 | 内容 | チェック | 備考 |
フロントワイパー作動 | ○ | リアワイパーブレード作動 | ○ | ||
ATの状態 | ○ | 電動ミラー(作動) | ○ | ||
室内パーツ破損 | ○ | 室内パーツ欠品 | ○ | ||
メータ内、警告ランプなどの点灯 | ○ | メータ類イルミの点灯 | ○ | ||
追加メーター類の作動 | ○ | エアバックの開閉の有無 | ○ | ||
エアコンの利き具合 | ○ | パワステの動作、異音 | ○ | パワステラック、オイル漏れ | |
ホーンの作動 | ○ | デッキの作動 | ○ | ||
スピーカーの状態 | ○ | 集中ドアロック、リモコンロックの作動 | ○ | ||
パワーウィンドウの作動 | ○ | シートベルトの状態 | ○ | ||
サンルーフの作動状態 | ○ | シガーライターの作動 | ○ | ||
灰皿の有無 | ○ | スイッチ類の作動状態 | ○ | ||
シートの状態 | ○ | ライト類(フロント) | ○ | ||
ライト類(リア) | ○ | ランプ類(室内) | ○ | ||
リアゲートバンパー | ○ | スペアタイヤの有無 | ○ | ||
車載工具の有無 | ○ | ジャッキの有無 | ○ | ||
ロックナット | - | アダプター | - | ||
ドアの開閉具合 | ○ | 外品パーツの欠損 | ○ | ||
キーレスの動作状態 | ○ | エンジン異音 | ○ | ||
オイル等の漏れ、にじみ | △ | パワステラックよりオイル漏れ(大) | オイルの量 | ○ | |
オイルの汚れ | ○ | パワステフルードの量 | ○ | ||
ブレーキフルードの量 | - | バッテリーの状態 | - | ||
ベルトの状態 | ○ | ホース類の状態 | - | ||
クラッチの劣化 | - | ATFの量 | ○ | ||
クーラントの量、状態 | ○ | ウォッシャー液の量 | ○ | ||
フロントパット、ローターの状態 | × | Fディスクパッド要交換 | リアパット、ローターの状態 | ○ | |
エンジンルーム洗浄 | ○ | エンジンスチーム要 | タイヤの状態 | ○ | |
フレームの状態 | ○ | 足回りの状態、異音 | ○ | ||
マフラーの状態 | ○ | 試乗走行での状態 | - | ||
その他の気になる箇所 | ○ | E/G・M/Tマウント× | 交換時期の近い箇所 | - | |
○・・・不具合無し / A・・・要調整 / ×・・・要交換 / △・・・要修理 / -・・・該当なし |
この車について問合せる