|
210614
走行18,300km、内外装とも抜群に綺麗な白のZ4が入庫しました。外装は無傷ですし、黒革シートも綺麗です。(Fバンバー小傷補修済)検査も23年1月までたっぷり付いております。エンジン、ミッション、エアコン良好。その他機関機関的な悪い箇所はありません。 下廻りもご覧のように綺麗です。 ボーナスセールです。3.9%低金利オートローンの承ります。(84回払い迄可) ☆☆☆支払自由形ローン、新商品ニューバジェトローンも承ります。(最長96回払い迄OK) |
|||
|
|||
| Price: SOLD OUT | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | BMW(BMW) | 車 名 | Z4 2.2i |
| 年 式 | 2006年 | 型 式 | GH-BT22 |
| 色 | アルピンホワイトIII | 排気量 | 2,200cc |
| ミッション | FAT | ハンドル | 右 |
| 走行距離 | 18,300km | 燃料 | ガソリン |
| 車検満了日 | H23/01 | 修復歴 | 無 |
| 乗車定員 | 2人 | 寸法 | |
| その他の諸元詳細を表示 | |||
| 最大積載量 | 種別 / 用途 / 形状 | 普通 / 乗用(自家) / 幌型 | |
| 型式 | GH-BT22 | 原動機型式 | |
| 車両重量 | 1,600kg | 車両総重量 | |
| 車台番号 | WBABT12090LR***** | 型式指定 / 類別区分 | |
| 排出ガス評価 | 平成12年規制適合車 | ||
適用・特記
☆☆☆2.2リッターのZ4は良く走ります。高速道路巡行も140kmを3,000回転以下でクリアしますので高速巡行も楽チンです。
外装状態表
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | ||||
| (A)キズ (B)鈑金 (C)腐食 (H)変色 (P)塗料 (S)サビ (W)波 (X)交換 (E/U)エクボ/へこみ 【(小)1~3(大)】損耗の程度 | ||||||
この車について問合せる














































