|
220102
1オーナー、29,000km、禁煙の極美車です。エンジン、ミッション、エアコン良好。機関的に悪い個所もありません。下廻りの状況も良好です。 純正はスチールですが、シュミットモータースポーツ16インチ+コンチネンタル205-55をはいております。 ご覧のようにシートも綺麗ですし、ドアの内張り&取っ手などはまったく汚れておりませんし浮き等もありません。 綺麗なビートルの格安車お探しのお客様!とにかく綺麗なこのビートルをご覧になってからご決断下さい。一味違います。 下取り車に付き大特価!!良質車最安値!でがんばります。 自信の一台です。 |
|||
|
|||
| Price: SOLD OUT | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | Volkswagen(フォルクスワーゲン) | 車 名 | New Beetle |
| 年 式 | 2003年 | 型 式 | GH-9CAZJ |
| 色 | シルバーメタリック | 排気量 | 1,980cc |
| ミッション | FAT | ハンドル | 右 |
| 走行距離 | 29,000km | 燃料 | ガソリン |
| 車検満了日 | H22/04 | 修復歴 | 無 |
| 乗車定員 | 5人 | 寸法 | 長さ:409cm 幅:173cm 高さ:150cm |
| その他の諸元詳細を表示 | |||
| 最大積載量 | 種別 / 用途 / 形状 | 普通 / 乗用(自家) / 箱型 | |
| 型式 | GH-9CAZJ | 原動機型式 | AZJ |
| 車両重量 | 1,280kg | 車両総重量 | 1,555kg |
| 車台番号 | WVWZZZ9CZ3M6***** | 型式指定 / 類別区分 | 11468 / 0021 |
| 排出ガス評価 | 平成12年規制適合車 | ||
外装状態表
| 1 | A1(Fスポ下) | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | U1 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | ||||
| (A)キズ (B)鈑金 (C)腐食 (H)変色 (P)塗料 (S)サビ (W)波 (X)交換 (E/U)エクボ/へこみ 【(小)1~3(大)】損耗の程度 | ||||||
機関状態表
| 内容 | チェック | 備考 | 内容 | チェック | 備考 |
| フロントワイパー作動 | ○ | リアワイパーブレード作動 | - | ||
| ATの状態 | ○ | 電動ミラー(作動) | ○ | ||
| 室内パーツ破損 | ○ | 室内パーツ欠品 | ○ | ||
| メータ内、警告ランプなどの点灯 | ○ | メータ類イルミの点灯 | ○ | ||
| 追加メーター類の作動 | - | エアバックの開閉の有無 | ○ | ||
| エアコンの利き具合 | ○ | パワステの動作、異音 | ○ | ||
| ホーンの作動 | ○ | デッキの作動 | ○ | ||
| スピーカーの状態 | ○ | 集中ドアロック、リモコンロックの作動 | ○ | ||
| パワーウィンドウの作動 | ○ | シートベルトの状態 | ○ | ||
| サンルーフの作動状態 | - | シガーライターの作動 | ○ | ||
| 灰皿の有無 | - | スイッチ類の作動状態 | ○ | ||
| シートの状態 | ○ | ライト類(フロント) | ○ | ||
| ライト類(リア) | ○ | ランプ類(室内) | ○ | ||
| リアゲートバンパー | ○ | スペアタイヤの有無 | ○ | ||
| 車載工具の有無 | ○ | ジャッキの有無 | ○ | ||
| ロックナット | - | アダプター | - | ||
| ドアの開閉具合 | ○ | 外品パーツの欠損 | - | ||
| キーレスの動作状態 | ○ | エンジン異音 | ○ | ||
| オイル等の漏れ、にじみ | ○ | オイルの量 | ○ | ||
| オイルの汚れ | ○ | パワステフルードの量 | ○ | ||
| ブレーキフルードの量 | ○ | バッテリーの状態 | ○ | ||
| ベルトの状態 | ○ | ホース類の状態 | ○ | ||
| クラッチの劣化 | - | ATFの量 | ○ | ||
| クーラントの量、状態 | ○ | ウォッシャー液の量 | ○ | ||
| フロントパット、ローターの状態 | ○ | リアパット、ローターの状態 | ○ | ||
| エンジンルーム洗浄 | ○ | タイヤの状態 | ○ | ||
| フレームの状態 | ○ | 足回りの状態、異音 | ○ | ||
| マフラーの状態 | ○ | 試乗走行での状態 | ○ | ||
| その他の気になる箇所 | ○ | 交換時期の近い箇所 | ○ | ||
| ○・・・不具合無し / A・・・要調整 / ×・・・要交換 / △・・・要修理 / -・・・該当なし | |||||
この車について問合せる




















































